
![]()
Organized: May 24, 1954
Indian Language: Piute
Translation: House of Friends
Totem: Cougar (Mountain Lion)
Council: Utah National Parks (591) Provo, Utah
![]()
SPECIAL ISSUE ACTIVITY PATCHES
![]()
| Isu | Bkg | Bdr | E | Ltr | Description |
| F-1a | WHT | RED | C | RED | GLD "WWW" Thin Letters (F1) |
| F-1b | WHT | RED | C | RED | GLD "WWW Thick Letters |
| F-1c | WHT | RED | C | RED | GLD "WWW Thick Letters |
| S-1a | LGR | RED | R | RED | BRN Cougar, issued in 1963 (S-1) [S1] |
| S-1b | LGR | RED | R | RED | BRN Cougar, over sewn bottom right boarder [S2a] |
| S-1c | LGR | RED | R | RED | BRN Cougar, Background color same as S-3 [S2b] |
| S-2 | LGR | RED | R | RED | BRN Cougar, vertical "508" (S-4) [S4] |
| S-3 | GRN | RED | R | RED | BDR Cougar, vertical "508" Issued 1965 (S-3) [S3] |
| S-4a | LGR | RED | R | RED | Red eye Cougar, diagonal "508" Issued 1966 [S6] |
| S-4b | LGR | RED | R | RED | Yellow eye Cougar, diagonal 508 [S5] |
| S-5a | LGR | RED | R | RED | Grey Cougar, "BSA", diagonal "508" PB, Issued 1973 (S-6) [S8c] |
| S-5b | LGR | RED | R | RED | Brown Cougar, "BSA", diagonal "508)[S8a] |
| S-6 | M/C | DBR | R | GRY | 25th Anniversary, Issued 1979 (S-7) [S9] |
| S-7a | M/C | DBR | R | DBR | GLD "WWW" and fdl, pointed bottom (S-8) [S10a] |
| S-7b | M/C | DBR | R | DBR | GLD "WWW and fdl, Rounded bottom [S10b] |
| S-8 | M/C | DBR | R | DBR | GMY fdl, RED "75", Diamond Jubilee Anniversary, Issued 1985, 1350 made (S-9) [S11] |
| S-9a | M/C | RED | R | M/C | WHT fdl, 6,600 made (S-11) [S13a] |
| S-9b | M/C | RED | R | M/C | WHT fdl, over sewn border [S13b] |
| S-10 | M/C | BLK | C | BLK | "35 YEARS..", Cougar above border, Issued 1989, 450 made (S-13) [S15] |
| S-11 | M/C | RED | R | BLK | 75th Diamond Jubilee, Issued 1990, 1350 made (S-14) [S16] |
| S-12 | WHT | RED | C | BLK | Old style Indian Head and Cougar head, feather hangs below border, Issued 1992, 1500 made (S-17) [S19] |
| S-13 | WHT | RED | R | BLK | Same as S-12 except NO hanging feather, issued 1993, 600 made (S-20) [S21] |
| S-14 | M/C | RED | R | M/C | New style Indian and flat Cougar, Issued 1993, 2200 made (S-21) [S23] |
| S-15 | WHT | BLU | R | M/C | 40th Anniversary, Issued 1994, 1000 made (S-22) [D24] |
| S-16a | LBL | BLU | R | WHT | Cougar standing facing front, first issue, WWW is very indistinct 1995, 200 made (S-25) [S26.5] |
| S-16b | LBL | BLU | R | WHT | Cougar standing facing front, second issue 1997, WWW is legible (S-25) [S26] |
| S-17 | M/C | BRN | R | M/C | 45th Anniversary Pocket Flap, Cougar Drinking, issued 1999, Prototype shown [S37] |
| S-18 | WHT | GLD | R | WHT | Cougar standing facing front, New design for millennium, issued late 1999 [S40] |
| S-19 | M/C | PUR | R | PUR | Cougar facing right, issued 2002 |
| S-20 | M/C | PUR | R | M/C | 50th Anniversary Pocket Flap, Cougar Face, Gold Banner |
![]()
| Isu | Bkg | Bdr | E | Ltr | Description |
| AP-1 | WHT | RED | C | M/C | Twill Material "TEPEE WEEK", issued 1968 |
| AP-2a | WHT | RED | C | M/C | fully embroidered, "TEPEE WEEK", issued 1972 |
| AP-2b | WHT | RED | R | M/C | TEPEE WEEK, Yellow Letters, issued 1973 |
| AP-2c | WHT | RED | R | M/C | TEPEE WEEK, Gold Letters |
| AP-3 | WHT | RED | R | RED | GRN "OA", Chevron shape, "LODGE ACTIVITIES" |
| AP-4 | WHT | RED | C | RED | "ORDEAL" segment strip (X-2) |
| AP-5 | WHT | RED | C | RED | "BROTHERHOOD" segment strip (X-3) note: There is no evidence of a VIGIL strip |
| AP-6a | WHT | RED | R | M/C | WWW and Cougar, gold, Chevron Shape, overstitched border, lower rt. |
| AP-6b | WHT | RED | R | M/C | WWW and Cougar, yellow, Chevron shape (X-1) |
| AP-7 | WHT | RED | C | BLK | "ORDEAL" segment strip (X-4) |
| AP-8 | WHT | RED | C | BLK | "BROTHERHOOD" segment strip (X-5) |
| AP-9 | WHT | RED | C | BLK | "OA STAFF" segment strip (X-6) |
| AP-10 | WHT | RED | C | BLK | "LODGE CONF" segment strip |
| AP-11 | M/C | MAR | R | BLK | "LODGE 508 CONFERENCE", "SEEK THE ARROW AS A TEAM" |
| AP-12 | WHT | BLU | R | BLK | 1985 Lodge Conference, Diamond Shape, Isu 1985 |
| AP-13 | M/C | BLU | R | BLK | "LODGE 508 CONF>" Issued 1986 |
| AP-14 | M/C | DBL | R | BLK | Ordeal TePee Week, 1986, Silk Screen |
| AP-15 | WHT | RED | R | GLD | "LODGE POW-WOW 1987" Issued 1987 |
| AP-16 | M/C | RED | R | RED | "88 POW-WOW, FAN IT TILL IT IS A FIRE". Issued 1988 |
| AP-17a | M/C | RED | R | M/C | "1988 CSU NOAC" Flap, Issued 1988, 200 made? (S-12a) |
| AP-17b | M/C | RED | R | M/C | "1988 CSU NOAC" Flap, Issued 1988, 200 made? [variation of AP-16a](S-12b) |
| AP-18 | M/C | MAR | R | MAR | "LODGE POW-WOW 1989", Issued 1989 |
| AP-19 | M/C | RED | R | M/C | "NOAC 1990" Flap, Issued 1990, 700 made (S-15) |
| AP-20 | M/C | RED | R | BLK | RED fdl, Cougar head only, issued 1991, 200 made, Incentive Flap (S-16) |
| AP-21 | M/C | BLK | R | WHT | "1992 TIPI WEEK". Issued 1992 |
| AP-22 | M/C | BLU | R | SMY | "1992 NOAC" Flap, Issued 1992, 500 made (S-18) |
| AP-23 | M/C | BLU | R | SMY | "NOAC 1992" Participant pocket patch, matches up with AP-22, Issued 1992, 500 made (X-7) |
| AP-24 | M/C | RED | R | M/C | Desert Scene, Cougar on left, LBL "W"s, Incentive Flap, Issued 1992, 150 made (S-19) |
| AP-25 | BLU | BLK | R | BLK | 1994 NOAC Flap, Issued 1994, 750 made (S-23) |
| AP-26 | BLU | BLK | R | BLK | 1994 NOAC Participant pocket patch, Matches up with AP-25, Issued 1994, 500 made (X-8) |
| AP-27 | WHT | RED | C | M/C | 40th Anniversary TePee Week, Isu. 1994, 600 made |
| AP-28 | BLK | RED | R | M/C | 40th Anniversary Jacket Patch, Isu 1994, 200 made (J-1) |
| AP-29 | WHT | RED | C | M/C | 40th Anniversary Chenille, Isu. 1994, 100 made (C-1) |
| AP-30 | GRN | YEL | R | RED | YEL WWW and FDL, large Indian w/bonnet, incentive Flap, Issued 1995, 150 made (S-24) |
| AP-31 | M/C | GRN | R | RED | 1995 Lodge Pow-Wow, Issued 1995, 200 made |
| AP-32 | M/C | GRN | R | RED | 1995 TePee Week, Issued 1995, 300 made |
| AP-33 | M/C | SIL | R | M/C | "PHILMONT RETREAT '95", Issued 1995, 200 made (S-26) |
| AP-34 | M/C | GLD | R | M/C | Cougar laying on rocks, paw down, hidden Ws and 508, Incentive Flap, Issued 1996, 150 made (S-27) |
| AP-35 | LBR | BRN | R | BLK | "1996 POW WOW", Issued 1996, 200 made |
| AP-36 | LBR | BRN | R | BLK | "1996 TEPEE WEEK", Issued 1996, 300 made |
| AP-37 | M/C | GRN | R | GRN | Great Western Trail, OA Service, 1996 |
| AP-38 | M/C | GRN | R | M/C | "MAPLE DELL 50th ANNIVERSARY. W/RED Arrow, service patch, issued 1996, 300 made |
| AP-39 | LBL | BLU | R | M/C | 1996 NOAC", Flap, Issued 1996, 1000 made (S-29) |
| AP-40 | M/C | GLD | R | M/C | Utah Centennial "Utah 1896-1996", issued 1996, 1000 made (S-28) |
| AP-41 | M/C | GLD | R | GLD | Cougar lying down on rocks, Incentive Flap, Issued 1997, 150 made |
| AP-42 | M/C | TUR | R | BLK | "1997 POW WOW", Issued 1997, 200 made |
| AP-43 | M/C | TUR | R | BLK | "1997 TePee Week", Issued in 1997, 300 made |
| AP-44 | M/C | DGR | R | DGR | "1997 NATIONAL JAMBOREE", Flap, Issued 1997, 2000 made |
| AP-45 | M/C | BLU | R | WHT | 1998 Auction Donation Flap 150 made |
| AP-46 | M/C | GLD | R | M/C | 1998 TePee Week |
| AP-47 | MAR | GRY | R | GLD | "1998 NOAC", Delegate Flap, Red Cougar, Issued 1998 |
| AP-48 | DBL | SIL | R | SIL | "1998 NOAC", LBL Cougar, Trading Flap, Issued 1998 |
| AP-49 | YEL | M/C | R | M/C | VIGIL BLANKET PATCH, 1998, 8" dia., Issued 1998 to ? |
| AP-50a | MAR | MAR | C | GLD | "VIGIL REUNION" Embroidered on Felt, 98 & 508 in WHT, Cougar Face, No fdl, approx. 100 made, issued 1998 |
| AP-50b | MAR | MAR | C | GLD | "VIGIL REUNION" Embroidered on Felt, 98 & 508 in MAR, Cougar Face, No fdl, error 11 made, issued 1998 |
| AP-51 | M/C | TUR | R | WHT | Brotherhood Patch presented to those completing Brotherhood Conversion , first issued 1998 |
| AP-52 | M/C | GLD | R | M/C | 1998 POW WOW |
| AP-53 | M/C | PUR | R | M/C | BYU & UVSC POW WOW, 1998, OA staff version has 508 on cougars right shoulder, GLD fdl, 80 made |
| AP-54 | M/C | BRN | R | M/C | 45th Anniversary Jacket Patch, Cougar Drinking, issued 1999, Prototype shown |
| AP-55 | RED | RED | C | WHT | 45th Anniversary Chenille, Cougar Drinking, Pre Order Only, issued 1999, Prototype shown |
| AP-56 | M/C | LGR | R | M/C | 1999 Incentive Set, Flap w/Cougar Laying Down, paw holding arrow, hidden Ws, CSP w/Dinosaur, for 1999 Lodge Auction |
| AP-57 | M/C | PUR | C | PUR | PHILMONT 99, for NLS, Arrowhead, Cougar standing, Tooth of Time background |
| AP-58a | M/C | DGR | R | M/C | 45th Anniversary, 1999 TePee Week Patch |
| AP-58b | M/C | DGR | R | M/C | 45th Anniversary, 1999 TePee Week Staff Patch |
| AP-59 | BLK | BLK | C | WHT | 1999 Vigil Reunion, on Felt |
| AP-60 | WHT | GLD | R | M/C | 1999 Lodge Banquet Flap, Border Gold Mylar, made from S-18 |
| AP-61a | M/C | DGR | R | M/C | 45th Anniversary 1999 Pow-Wow Patch |
| AP-61b | M/C | DGR | R | M/C | 45th Anniversary 1999 Pow-Wow Staff Patch |
| AP-62 | WHT | WHT | R | WHT | BYU UVSC Merit Badge Pow-Wow OA Staff Patch (508 below wolverine) |
| AP-63 | WHT | SIL | R | M/C | 1999 Honor (Quality) Lodge Flap, Silver Mylar Border, made from S-18 |
| AP-64 | M/C | RED | R | M/C | 2000 Lodge Incentive Set, Twill, Cougar Flap & a CSP Commemorating Utah County Council 1921-2 (Auction Set for 2000 Lodge Auction) |
| AP-65 | M/C | DBL | R | M/C | 2000 Lodge NOAC Flap, Cougar Lying on top of cliff, upper border of flap is cut. |
| AP-66 | TUR | BLU | R | M/C | 2000 Lodge Conclave Attendance Flap, mates with Section W2A Participation Patch, Cougar in shades of blue. |
| AP-67a | BLU | DBL | R | BLU | 2000 TePee Week participation Patch |
| AP-67b | BLU | DBL | R | M/C | 2000 TePee Week staff Patch |
| AP68 | BRN | GLD | R | WHT | 2000 Brotherhood Patch, Awarded to those receiving the Brotherhood in 2000 |
| AP69 | GLD | GLD | R | WHT | 2000 Elangomat Patch, Awarded to those serving as Elangomats in 2000 |
| AP70 | M/C | RED | R | M/C | "Turn of the Century" Millennium Flap, double sided, front representing currant flap, S-18; back representing first flap F-1 "Nations 1st Flip-Flap" |
| AP71 | WHT | RED | R | M/C | Pie Section for neckerchiefs, for year 2000. |
| AP72a | DBL | BLU | R | BLU | 2000 PowWow participation Patch, Hoop Dancer |
| AP72b | DBL | BLU | R | BLU | 2000 PowWow Staff Patch, Traditional Dancer |
| AP73 | M/C | PUR | V | WHT | 2000 Millennial Jamboral, OA Indian Village Patch |
| AP-74 | M/C | BLU | C | MC | 2000 Lodge Vigil Reunion Patch, features volcano, erupting arrows, Felt Backing, |
| AP-75 | M/C | SIL | R | M/C | 2000 BYU & UVSC Merit Badge Powwow Staff Patch, note 508 above right shirt pocket, denotes OA Staff |
| AP 76 | DBL | BLU | R | BLU | 2000 Special Fall Fellowship, Eagle Dancer |
| AP77 | M/C | RED | R | RED | 2001 Lodge Incentive Set, Twill, Cougar Flap & a CSP Commemorating Timpanogos District Council 1922-31 (Auction Set for 2001 Lodge Auction) |
| AP78 | M/C | WHT | C | RED | 2001 Lodge Vigil Reunion Patch, features arrowhead & Vigil triangle, Felt Backing, |
| AP79 | M/C | RED | R | RED | 2001 National Jamboree Flap |
| AP80 | LGR | YEL | R | M/C | Pie Section for neckerchiefs, for year 2001 |
| AP81 | WHT | WHT | R | PUR | 2001 TePee Week participation Patch |
| AP82 | WHT | WHT | R | WHT | 2001 Pow Wow participation patch |
| AP83 | MC | GLD | R | M/C | 2001 Canadian Jamboree Contingent Flap |
| AP84 | M/C | RED | R | RED | 2002 Lodge Incentive Set, Twill, Cougar Flap & a CSP Commemorating Bryce Canyon Council 1924-36 (Auction Set for 2002 Lodge Auction) |
| AP85 | M/C | DBL | R | M/C | 2002 Special Activities set, consisting of Flap, Chevron and CSP. This set commemorates the 2002 winter Olympics held in Utah. Available as a set or singly. |
| AP86 | BLU | BLU | R | WHT | 2001 BYU & UVSC Merit Badge Powwow Service Patch, note: 508 left sleeve, denotes OA Staff |
| AP87 | M/C | M/C | C | M/C | 2002 TePee Week Participation Patch |
| AP88 | M/C | DGR | R | M/C | 2002 NOAC Set (Flap and Chevron complete scene) feathers cougar in tree. |
| AP89 | DGR | LGR | C | M/C | 2002 Vigil Reunion, Turtle on Felt |
| AP90 | WHT | BLK | C | M/C | 2002 Lodge Pow Wow Participation Patch |
| AP91 | M/C | GRY | R | M/C | 2002 BYU/UVSC Merit Badge Pow Wow, OA Service Corp Patch |
| AP92 | M/C | RED | R | M/C | 2003 Lodge Incentive Set, Cougar Flap & a CSP Commemorating Zion National Park Council 1924-31 (Auction Set for 2003 Lodge Auction) |
| AP93 | BLU | YEL | R | M/C | 2003 Pie Section |
| AP94 | RED | RED | C | M/C | TePee Week 2003 Participation Patch, "Knights of the Order" |
| AP95 | BLK | NO | C | M/C | Vigil Reunion Patch for 2003, on felt |
| AP96 | SIL | NO | C | M/C | Pow Wow 2003 Participation Patch |
| AP97 | M/C | NO | C | M/C | Feather, Lodge 50th Anniversary, Service Corp, 2003-2004 Staff for BYU/UVSC Merit Badge Pow-wow, Trade-O-Ree & Patch Auction, Scout Expo and other events. |
| AP98 | M/C | BLK | R | M/C | Utah National Parks Council, CSP, Lodge 50th Anniversary, 2004 |
| AP99 | MC | NO | C | M/C | Lodge 50th Anniversary, Chenille Patch, 2004 |
| AP100 | M/C | BLK | R | M/C | Lodge 50th Anniversary, Jacket Patch, Large Copy of Flap S-20, wear with Activity Feathers suspended, 2004 |
| AP101 | M/C | BLK | R | MC | Lodge 50th Anniversary, Pie for Neckerchiefs, 2004 |
| AP102 | M/C | NO | C | M/C | Lodge 50th Anniversary, Activity Feather for TePee Week 2004 |
| AP103 | M/C | NO | C | M/C | Lodge 50th Anniversary, Trained Feather, for Completion of LLDC, 2004 |
| AP104 | M/C | NO | C | M/C | Lodge 50th Anniversary, Activity Feather for Lodge Pow-wow 2004 |
| AP105 | M/C | NO | C | M/C | Lodge 50th Anniversary, 50 Hour Service Award, 2004 |
| AP 106 | M/C | BLK | R | M/C | 2004 NOAC Flap and Chevron Set honoring Lodge 50th Anniversary |
| AP107 | BLK | NO | C | M/C | VIGIL Reunion 2004, Felt Turtle |
| AP108 | M/C | RED | R | M/C | 2004 Lodge Incentive Set, Cougar Flap & a CSP Commemorating Timpanogos Council 1924-31 (Auction Set for 2004 Lodge Auction) |
| AP109 | LBL | DBL | R | WHT | 2004 NOAC Delegate Flap and Chevron Set, Winter colors featuring glow in the dark thread |
| AP110 | M/C | RED | C | M/C | 2005 Lodge Incentive Set, Cougar Flap & a CSP Commemorating Topaz Council 1945 (Auction Set for 2005 Lodge Auction) |
| AP111 | BLU | MAR | R | M/C | 2005 TePee Week patch MIR (men in red) |
| AP112 | WHT | NO | C | M/C | 2005 Lodge Pow Wow Patch, Arrow Head featuring: past present and future |
| AP113 | TAN | NO | C | M/C | 2005 Lodge Vigil Reunion Arrow Head on Felt |
| AP114 | BLU | NO | C | BLU | 50th Anniversary Merit Badge Pow Wow Patch, featuring spread eagle |
| AP115 | M/C | RED | R | M/C | 2005 Lodge Conference featuring Lodge History |
| AP116 | GRN | M/C | C | M/C | 2006 TePee Week patch, featuring Baseball |
![]()
| Isu | Bkg | Bdr | E | Ltr | Description |
| Z-1ja | PBL | BLK | R | BLK | RED "WWW & 75", ORG fdl, 129mm Round, made 1985, 200 made (Z-1J) |
| Z-1jb | PBL | BLK | R | BLK | |
| Z-2 | GLD | WHT | R | M/C | Old style/New style OA Indian with fire in center, "NOAC 1986 KINDLE THE FLAME", no lodge name or number, 100 made, given to boys for trading by adv. to contingent (Z-2S) |
| Z-3 | M/C | GMY | R | BLK | GMY fdl, Cougar has large red eyes, 30 removed, remaining sent back to manufacturer, made 1987 (Z-3S) |
| Z-4 | M/C | DBL | R | BLK | RED "WWW". YEL fdl, 13 removed, remaining sent back to manufacturer, made 1987 (Z-3S) |
| Z-5 | M/C | BLK | C | M/C | "35 YEARS", larger version of S-13 flap, made 1989, 200 made (Z-4J) |
![]()
| Isu | Bkg | Bdr | E | Ltr | Description |
| SUK-1 | WHT | RED | C | BLK | "SUKAMEK"' Rainbow Trout, Lodge name and number in log, made 1990, 96 made |
| SUK-2 | WHT | RED | C | BLK | larger version of "SUKAMEK" above, made 1990, 96 made |
| AMG-1 | M/C | PUR | R | WHT | "AMANGI CHAPTER LODGE 508" jacket patch, made 1996, 100 made |
| AMG-2 | M/C | RED | R | M/C | Amangi Chapter Trekkers, issued 1997 |
| AMG-3 | GRN | GRN | C | BLK | Amangi Chapter Fellowship, felt, issued 1997 |
| AMG-4 | WHT | GRN | C | GRN | Amangi Chapter Fall Fellowship, felt, issued 1998 |
| AMG-6 | M/C | BRN | R | WHT | Amangi Chapter Chevron, 45th Anniversary, Mates with S-17 |
| AMG-7 | M/C | BLU | R | WHT | Amangi Chapter Chevron, Mates with S-16 |
| AMG-8 | M/C | BLU | R | M/C | Amangi Chapter Jacket Patch |
| CAR-1 | MC | GLD | R | GLD | Carbon Chapter Chevron, mates with S-18 |
| KP-1 | BLU | BRN | R | GRN | Kings Peak Chapter Chevron, Mates with S-17,features Chapter Totem Wolf |
| KP-2 | M/C | GLD | R | SIL | Kings Peak Chapter Chevron, mates with S-18, features Chapter Totem Wolf |
| LAK-1a | M/C | GLD | R | M/C | Lakota Chapter Chevron, mates with S-18 |
| LAK-2b | M/C | SIL | R | M/C | Lakota Chapter Chevron, mates with AP-63, Mylar Border |
| PAC-1 | M/C | BLU | R | WHT | "Pach-Qu-Oon-Quip" Chapter Chevron, Cedar Breaks background, Mule Deer & Hoo Doo foreground, chevron mates with S-16, 200 made, issued 1998 |
| WIS-1 | BLU | RED | R | M/C | Wischiki Chapter Patch |
| WIS-3 | M/C | GLD | R | GLD | Wischiki Chapter Chevron, mates with S-18, features Dancer |
| Lii-1 | M/C | BRN | R | M/C | Lii bihetl'ool bi tooh nilini Chapter Chevron, Mates with S-17 |
| WO-01 | M/C | BRN | R | M/C | Woapalanne Chapter Chevron, mates with S-17 |
| WO-02 | M/C | GLD | R | M/C | Woapalanne Chapter Chevron, mates with S-18 |
![]()
| Issue | Description |
| N-1 | RED and WHT silk material sewn together with F-1 sewn on. (N-1) |
| N-2 | Fully embroidered Cougar and lettering on GRN with RED border, issued September 1, 1969 (N-2) |
| N-3 | RED silk screen version of N-2, Cougar facing left (N3) |
| N-4 | Red silk screen with M/C lettering, Cougar facing left, issued 1978 (N-4) |
| N-5 | LBL silk screen with M/C lettering, Cougar facing left (N-5) |
| N-6 | LBL silkscreen with M/C lettering, Cougar Facing left with GRN "STAFF" |
| N-7 | WHT with RED and GRN piping, stylized OA with arrow in RED, BLK embroidered 508 and STAFF |
| N-8 | YEL with RED 1" piping, S-4b sewn onto material |
| N-9 | WHT with ORG piping and BLU double stitch border, BLU embroidered lettering "OA STAFF 73" ORG MGM Indian |
| N-10 | LBL with hand painted scene with old style Indian and PUR lettering "OA STAFF 1974", fancy stitch border |
| N-11 | LGR with RED piping inset on edge, hand painted Cougar facing right, RED lettering "OA STAFF 1974" |
| N-12 | WHT with RED silk screen lettering" BROTHERHOOD WEEK STAFF 1977", and MGM Indian, fancy stitch border |
| N-13 | BLU with GLD silk screen lettering" TEEPEE WEEK STAFF 1977" and MGM Indian, fancy stitch border |
| N-14 | RED with WHT silk screen lettering" BROTHERHOOD WEEK 1978 STAFF" and MGM Indian, fancy stitch border |
| N-15 | YEL/ORG with BRN silk screen lettering "ORDEAL WEEK STAFF 1978" and stylized OA, fancy stitch border |
| N-16 | BLU with WHT silk screen lettering" BROTHERHOOD WEEK 1979 STAFF" and crossed arrows, wavy stitch border |
| N-17 | RED with BLK silk screen lettering" ORDEAL WEEK 1979 STAFF" and mountains, double straight stitch border |
| N-18 | ORG with WHT silk screen scene and lettering" MUPPET RAIDER BROTHERHOOD WEEK STAFF '80". fancy stitch border |
| N-19 | YEL with BLK silk screen lettering and call out scene "ORDEAL WEEK '80 STAFF", fancy stitch border |
| N-20 | BLU with WHT painted lettering "BROTHERHOOD WEEK STAFF 81" and M/C old style Indian |
| N-21 | RED and GLD silk screen lettering" BROTHERHOOD WEEK '82 STAFF" and stylized Thunderbird |
| N-22 | ORG with BLK silk screen lettering"1988 LODGE FELLOWSHIP MAPLE DELL STAFF" and MGM Indian |
| N-23 | MAR with SIL & GLD Embroidered lettering "TU-CUBIN-NOONIE LODGE 508, TePee Week Staff and Cougar Face, fancy stitch border (made 1998) |
| N-24 | TUR with SIL Embroidered lettering "TU-CUBIN-NOONIE", TUR lettering on SIL background "LODGE 508, Pow Wow Staff 98", Cougar face & fancy Stitch border |
| N-25 | 1999 Vigil Neckerchief, Black & White Striped using Vigil Reunion Patch AP-59 |
| N-26 | Millennium "2000" Neckerchief, Black with Red Ribbon Border, using AP-71 "Pie Section", Numbered issued on a one per member basis. |
| N-27 | |
| N-28 | |
| N-29 | 2003 Neckerchief, Blue using AP93 Pie Section |
![]()
![]()
| Issue | Description |
| P-1 | Replica of S-7 flap |
| P-2 | 40th Anniversary logo, RED logo, 500 made, Issued 1994 |
| P-3 | 40th Anniversary logo, BLU logo, given to members who became Brotherhood in 1994 and 1995, 300 made |
| P-4 | 40th Anniversary logo, miniature pin, awarded to those who earned the "40th Anniversary Achievement Award", worn on the drop ribbon. Issued in 1994 and 1995, 500 made |
| P-5 | 40th Anniversary logo brass key chain |
| P-6 | 45th Anniversary Award, Brass Tomahawk Head, 5 in. X 2 1/2 in., issued1999 |
| P-7 | Nimat service pin, to be placed on Elangomat Patch AP-69 |
| M-1 | Medallion, presented to Vigil Candidates at Call Out at TePee Week, Cut from Stainless |
| B-1 | Buckle Brass, thin with copper arrow |
| B-2 | Buckle, Brass, Cougar Head |
| B-3 | Buckle, Brass, inlaid w/red coral, Cougar Head, Black arrow, Numbered |
| B-4 | Buckle, Brass, inlaid w/red coral, White arrow, NOAC 1998 |
| B-5 | Buckle, Brass, inlaid Turquoise, Cougar Head, Red arrow, Numbered, Advisors Service Award |
| M-2 | Medallion, presented to Vigil Candidates at Call Out at TePee Week, Cast Pewter |
| M-3 | Bolo Tie Medallion, Pewter Turtle, 2000 Lodge Service Award |
![]()
| Issue | Description |
| Wischiki Pin | RED 1 1/4" pin, "SPANISH FORK CHAPTER" Order of the Arrow |
| Wischiki Medal | RED ribbon, 1 1/4" medal "SPANISH FORK CHAPTER" Order of the Arrow |
COPYRIGHT Tu Cubin Noonie Lodge
Frank C. Rogers
Last Updated: 07/23/06